| Modelo do Produto | 1641R-474K | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 470UH 94MA 9.5 OHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 45673 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | Molded | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| blindagem | Shielded | Série | 1641R |
| classificações | - | Q @ Freq | 60 @ 790kHz |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1641R-474K BULK 500 1641R474K DN42102 |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 790kHz | Indutância | 470µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 5.7MHz |
| Descrição detalhada | 470µH Shielded Molded Inductor 94mA 9.5 Ohm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 9.5 Ohm Max |
| Potência nominal | 94mA | Atual - Saturação | 58mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











