| Modelo do Produto | 1641-333K | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 33UH 248MA 1.37 OHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 121450 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| blindagem | Shielded | Série | Military, MIL-PRF-M15305, MS75089 |
| classificações | - | Q @ Freq | 45 @ 2.5MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1107 1134-1107-2 1134-1107-2-MIL 1134-1107-MIL 1641-333K TR 1000 1641-333K-1000 TR 1641333K |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 2.5MHz | Indutância | 33µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 34MHz |
| Descrição detalhada | 33µH Shielded Inductor 248mA 1.37 Ohm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 1.37 Ohm Max |
| Potência nominal | 248mA | Atual - Saturação | 190mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









