| Modelo do Produto | 1537-92J | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 220UH 117MA 7.45 OHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 137719 pcs | Ficha de dados | 1537-92J.pdf |
| Digitar | - | Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-M15305, MS90538 |
| classificações | - | Q @ Freq | 65 @ 790kHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1096 1134-1096-2 1134-1096-2-MIL 1134-1096-MIL 1537-92J-1000 TR 153792J |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 790kHz | Indutância | 220µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 6.2MHz |
| Descrição detalhada | 220µH Unshielded Inductor 117mA 7.45 Ohm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 7.45 Ohm Max |
| Potência nominal | 117mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












