| Modelo do Produto | 103-182KS | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1.8UH 325MA 920 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 18709 pcs | Ficha de dados | 103-182KS.pdf |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | 103 |
| classificações | - | Q @ Freq | 22 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard, 2 Lead |
| Outros nomes | 103-182KS TR 103-182KSTR 103-182KTR 103182KS DN03182TR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Material - Core | Ferrite |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz |
| Indutância | 1.8µH | Altura - Sentado (Max) | 0.075" (1.91mm) |
| Frequência - auto-ressonante | 105MHz | Descrição detalhada | 1.8µH Unshielded Inductor 325mA 920 mOhm Max Nonstandard, 2 Lead |
| Resistência DC (DCR) | 920 mOhm Max | Potência nominal | 325mA |
| Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



