| Modelo do Produto | 0819-48K | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 10UH 95MA 5.2 OHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 75932 pcs | Ficha de dados | 0819-48K.pdf |
| Digitar | Molded | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.078" Dia x 0.200" L (1.98mm x 5.08mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | 819 |
| classificações | - | Q @ Freq | 45 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 0819-48K TR 1000 0819-48K-ND 0819-48KTR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Material - Core | Iron |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz |
| Indutância | 10µH | Altura - Sentado (Max) | - |
| Frequência - auto-ressonante | 47MHz | Descrição detalhada | 10µH Unshielded Molded Inductor 95mA 5.2 Ohm Max Axial |
| Resistência DC (DCR) | 5.2 Ohm Max | Potência nominal | 95mA |
| Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



