ADI (Analog Devices, Inc.)| Modelo do Produto | ADP7104ACPZ-R7 | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8LFCSP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 36806 pcs | Ficha de dados | ADP7104ACPZ-R7.pdf |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.55V @ 500mA | Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.22V |
| Tensão - Saída (Max) | 19.45V | Voltage - Input (Max) | 20V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-LFCSP-WD (3x3) | Série | - |
| Recursos de proteção | Over Temperature, Short Circuit | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | PSRR | 80dB ~ 50dB (10kHz ~ 100kHz) |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | ADP7104ACPZ-R7-ND ADP7104ACPZ-R7TR ADP7104ACPZR7 |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Número de Reguladores | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output Adj to 1.22V 500mA 8-LFCSP-WD (3x3) | Atual - Abastecimento (Max) | 1.6mA |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 900µA | Atual - Saída | 500mA |
| Recursos de Controle | Enable, Power Good, Under Voltage Lockout | Número da peça base | ADP7104 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









