ADI (Analog Devices, Inc.)| Modelo do Produto | ADP2118ACPZ-R2 | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BUCK ADJ 3A SYNC 16LFCSP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 21515 pcs | Ficha de dados | ADP2118ACPZ-R2.pdf |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 0.6V | Tensão - Saída (Max) | 5.5V |
| Voltage - Input (Min) | 2.3V | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| topologia | Buck | Synchronous Rectifier | Yes |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-LFCSP-WQ (4x4) | Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 16-WQFN Exposed Pad, CSP |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | ADP2118ACPZ-R2-ND ADP2118ACPZ-R2TR ADP2118ACPZR2 |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Down | Frequência - Switching | 600kHz, 1.2MHz |
| Descrição detalhada | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 3A 16-WQFN Exposed Pad, CSP | Atual - Saída | 3A |
| Número da peça base | ADP2118 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







