ADI (Analog Devices, Inc.)| Modelo do Produto | ADN8835ACPZ-R2 | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC THERMO COOLER DRIVER 36LFCSP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 9447 pcs | Ficha de dados | ADN8835ACPZ-R2.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.7 V ~ 5.5 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 36-LFCSP (6x6) |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 36-WFQFN Exposed Pad | Outros nomes | ADN8835ACPZ-R2STR ADN8835ACPZ-R2STR-ND ADN8835ACPZ-R2TR |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Thermoelectric Cooler PMIC 36-LFCSP (6x6) | Atual - Fornecimento | 3.3mA |
| Número da peça base | ADN8835 | aplicações | Thermoelectric Cooler |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










