| Modelo do Produto | 4515DO-SS5AI005GP | Fabricante | TE Connectivity Measurement Specialties |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1611 pcs | Ficha de dados | 4515DO-SS5AI005GP.pdf |
| Tensão - Breakdown | - | Estilo de acabamento | PC Pin |
| Função de comutação / Avaliação | Male - 0.14" (3.56mm) Tube | Shell Estilo | 5V |
| Série | - | resposta de Freqüência | 10 PSI (68.95 kPa) |
| Estilo de porta | Vented Gauge | Polarização | 8-DIP Module |
| Tipo de saída | I²C | Outros nomes | 223-1121 4515DOSS5AI005GP MS4515DO-SS5AI005GP |
| Diâmetro do Orifício | 0.18 PSI (1.25 kPa) | Temperatura de operação | -10°C ~ 85°C |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Máxima Pressão | Barbed |
| Número de peça do fabricante | 4515DO-SS5AI005GP | Características | Temperature Compensated |
| Descrição expandida | Pressure Sensor 0.18 PSI (1.25 kPa) Vented Gauge Male - 0.14" (3.56mm) Tube 14 b 8-DIP Module | Dígitos ou caracteres | ±0.25% |
| Descrição | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | Atual - Abastecimento (Max) | 14 b |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





