| Modelo do Produto | 2550-6002UG | Fabricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN HEADER 50POS STR GOLD T/ | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 41435 pcs | Ficha de dados | 1.2550-6002UG.pdf2.2550-6002UG.pdf |
| Tensão - DC faísca Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| terminação | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Direção de empilhamento | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Termination | Square | Série | 2500 |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | Shrouded - 4 Wall | Status de RoHS | Bulk |
| Corrente de Ondulação - Baixa Frequência | - | Medidas - Conector | - |
| Comprimento total do contato | 0.112" (2.84mm) | Outros nomes | 00076308707200 05400782750 07630870720 7630870720 76308707200 80001416785 80610565402 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Numero de linhas | 2 |
| Número de posições | 50 | Número de contatos | 200µin (5.08µm) |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Relevante - Isolamento | All |
| Número de peça do fabricante | 2550-6002UG | Comprimento - Post (acasalamento) | - |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Tin-Lead | Altura de isolamento | - |
| Características | Keying Slot | Descrição expandida | 50 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descrição | CONN HEADER 50POS STR GOLD T/ | Potência nominal | 1.75A |
| Atual - Max / Contato | - | Comprimento do contato - Pós | 0.243" (6.17mm) |
| Comprimento do contato - Acoplamento | 0.100" (2.54mm) | Espessura de acabamento de contato - Pós | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | Gold | Concluir contato - Post | 15µin (0.38µm) |
| Acabamento de contato - Acoplamento | 0.390" (9.91mm) | Tipo de conector | Header |
| Diâmetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






