3M
| Modelo do Produto | 16091 | Fabricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrição | PPS MIX RATIO INSERTS 10PK/CASE | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1392 pcs | Ficha de dados | 16091.pdf |
| Série | PPS™ | Outros nomes | 00051131160910 60980045102 7000028411 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable | Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Para uso com / Produtos relacionados | PPS™ Paint Preparation Systems | Tipo de acessório | Mix Ratio Insert |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







