On Shore Technology Inc.
| Modelo do Produto | PH7-261 | Fabricante | On Shore Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN HEADER DUAL 26POS RA | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 105314 pcs | Ficha de dados | 1.PH7-261.pdf2.PH7-261.pdf |
| Tensão - DC faísca Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| terminação | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| Direção de empilhamento | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Termination | Square | Série | PH7 |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | Unshrouded | Status de RoHS | Tube |
| Corrente de Ondulação - Baixa Frequência | - | Medidas - Conector | 250V |
| Comprimento total do contato | - | Outros nomes | Q7273503B |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Numero de linhas | 2 |
| Número de posições | 26 | Número de contatos | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Relevante - Isolamento | All |
| Número de peça do fabricante | PH7-261 | Comprimento - Post (acasalamento) | - |
| Diferencial de Transmissão de Dados | - | Altura de isolamento | - |
| Características | - | Descrição expandida | 26 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold |
| Descrição | CONN HEADER DUAL 26POS RA | Potência nominal | 3A |
| Atual - Max / Contato | - | Comprimento do contato - Pós | 0.346" (8.80mm) |
| Comprimento do contato - Acoplamento | 0.100" (2.54mm) | Espessura de acabamento de contato - Pós | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | Gold | Concluir contato - Post | Flash |
| Acabamento de contato - Acoplamento | 0.100" (2.54mm) | Tipo de conector | Header, Breakaway |
| Diâmetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






