Microsemi Corporation
| Modelo do Produto | JAN1N645-1 | Fabricante | Microsemi Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | DIODE GEN PURP 225V 400MA DO35 | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 5958 pcs | Ficha de dados | JAN1N645-1.pdf |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | Standard | Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 400mA |
| Tensão - Breakdown | DO-35 | Série | Military, MIL-PRF-19500/240 |
| Status de RoHS | Bulk | Inversa de tempo de recuperação (trr) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Resistência @ Se, F | - | Polarização | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Outros nomes | 1086-15973 1086-15973-MIL Q9150974 |
Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de peça do fabricante | JAN1N645-1 |
| Descrição expandida | Diode Standard 225V 400mA Through Hole DO-35 | configuração de diodo | 50nA @ 225V |
| Descrição | DIODE GEN PURP 225V 400MA DO35 | Atual - dispersão reversa @ Vr | 1V @ 400mA |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 225V | Capacitância @ Vr, F | -65°C ~ 175°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












