| Modelo do Produto | PDR3G-13 | Fabricante | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Descrição | DIODE GEN PURP 400V 3A POWERDI5 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 427174 pcs | Ficha de dados | PDR3G-13.pdf |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | Standard | Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 3A |
| Tensão - Breakdown | PowerDI™ 5 | Série | - |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Inversa de tempo de recuperação (trr) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Resistência @ Se, F | - | Polarização | PowerDI™ 5 |
| Outros nomes | PDR3G-FTR PDR3G-FTR-ND PDR3G-TR PDR3G-TR-ND PDR3G13 PDR3GDITR |
Temperatura de Operação - Junção | 3µs |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de peça do fabricante | PDR3G-13 | Descrição expandida | Diode Standard 400V 3A Surface Mount PowerDI™ 5 |
| configuração de diodo | 10µA @ 400V | Descrição | DIODE GEN PURP 400V 3A POWERDI5 |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 1.15V @ 3A | Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 400V |
| Capacitância @ Vr, F | -65°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









