| Modelo do Produto | BAT400D-7 | Fabricante | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Descrição | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOT23-3 | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 5409 pcs | Ficha de dados | BAT400D-7.pdf |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | Schottky | Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 500mA |
| Tensão - Breakdown | SOT-23-3 | Série | - |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Inversa de tempo de recuperação (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Resistência @ Se, F | 125pF @ 0V, 1MHz | Polarização | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Outros nomes | BAT400DDITR BAT400DTR BAT400DTR-ND |
Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de peça do fabricante | BAT400D-7 |
| Descrição expandida | Diode Schottky 40V 500mA Surface Mount SOT-23-3 | configuração de diodo | 50µA @ 30V |
| Descrição | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOT23-3 | Atual - dispersão reversa @ Vr | 550mV @ 500mA |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 40V | Capacitância @ Vr, F | -40°C ~ 125°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



