Sanken Electric Co., Ltd.| Modelo do Produto | RM 2V1 | Fabricante | Sanken Electric Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| Descrição | DIODE GEN PURP 400V 1.2A AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 132297 pcs | Ficha de dados | 1.RM 2V1.pdf2.RM 2V1.pdf |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 910mV @ 1.5A | Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 400V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Velocidade | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Série | - | Embalagem | Cut Tape (CT) |
| Caixa / Gabinete | Axial | Outros nomes | RM 2V1CT RM 2V1CT-ND RM2V1CT |
| Temperatura de Operação - Junção | -40°C ~ 150°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo Diode | Standard | Descrição detalhada | Diode Standard 400V 1.2A Through Hole Axial |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 10µA @ 400V | Atual - rectificada média (Io) | 1.2A |
| Capacitância @ Vr, F | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











